37C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RuRu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menu Congress}} | |||
Das technik.cafe am 37C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2023 | Das technik.cafe am 37C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2023 | ||
* https://events.ccc.de/category/37c3/ | * https://events.ccc.de/category/37c3/ | ||
* https://events.ccc.de/congress/2023/infos | * https://events.ccc.de/congress/2023/infos | ||
*https://guru3.eventphone.de/ | *https://guru3.eventphone.de/ | ||
* https:// | * https://engel.events.ccc.de/ | ||
== Teilnehmer == | == Teilnehmer == | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
!Ticket | !Ticket | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
!DeutschlandTicket bzw. Öffi-Ticket | |||
|- | |- | ||
|Sebastian | |Sebastian | ||
|RuRu | |RuRu | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |Geschäftswagen | ||
GTS | GTS | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |A&O Hostel | ||
Hauptbahnhof | Hauptbahnhof | ||
|MULTIBKY... erhalten | |MULTIBKY... erhalten | ||
| | |bezahlt + bestätigt | ||
|DE-Ticket | |||
|- | |- | ||
|Nils | |Nils | ||
| | | | ||
|MULTIBKY... erhalten | |MULTIBKY... erhalten | ||
| | |bezahlt + bestätigt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Fabian | |Fabian | ||
| | | | ||
|MULTIBKY... via Annette | |MULTIBKY... via Annette | ||
| | |bezahlt + bestätigt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Annette | |Annette | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
|ANGEL64Q... eingelöst | |ANGEL64Q... eingelöst | ||
|bezahlt + bestätigt | |bezahlt + bestätigt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Manuel | |Manuel | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
|ANGELC2S... eingelöst | |ANGELC2S... eingelöst | ||
|bezahlt + bestätigt | |bezahlt + bestätigt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Linus | |Linus | ||
| | | | ||
|MULTIBKY... eingelöst | |MULTIBKY... eingelöst | ||
| | |bezahlt + bestätigt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Lea | |Lea | ||
| | | | ||
|MULTIBKY... eingelöst | |MULTIBKY... eingelöst | ||
| | |bezahlt + bestätigt | ||
| | |||
|} | |} | ||
== Anreise == | == Anreise == | ||
Sebastian | |||
=== Sebastian, Nils und Fabian. Abfahrt ab Schopfheim === | |||
* Aufsammeln | |||
** Ankunft Fabian t+0min km+1 | |||
** Ankunft Nils t+5min km+16 | |||
** Ankunft Shell Hautstraße 1, 36275 Kirchheim t+5h 30min km+491 | |||
** Ankunft CCH Parkhaus t+9h 30min km+860 | |||
* Vorschläge Tanken: | |||
** Shell | |||
*** Wiesenstraße 5, 31226 Peine | |||
**** Essensmöglichkeit: Rewe, Penny, Meisterbäckerei Steinecke, Landbäckerei Grete, Fil. Peine Süd, Aldi Nord | |||
**** Weitere Tankstellen in der Nähe: Esso, Aral, Jet | |||
*** '''Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim (In Route übernommen)''' | |||
**** Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing | |||
**** Weitere Tankstellen in der Nähe: Aral, Esso | |||
* Routenplanung: | |||
** [https://maps.app.goo.gl/vsUBgcCzrQfQmcCY8?g_st=ic Route] | |||
Annette + Familie ab Maulburg | Annette + Familie ab Maulburg | ||
=== Parken === | |||
* https://www.gratisparken.de/Hamburg/Hamburg/ | |||
* https://www.parkopedia.de/ | |||
* https://www.hamburg.de/parken/ | |||
==== '''Parkhaus CCH''' ==== | |||
* https://www.cch.de/besuchen/anreise/auto | |||
* Preise: 3 €/h 25 €/d | |||
==== '''Nähe A&O Reeperbahn''' ==== | |||
===== Reeperbahn-Garagen ===== | |||
* http://reeperbahn-garagen.de/ | |||
* Preise: 2,00 €/30 min 20,00 €/d | |||
===== Parkgarage Nomis Quartier APCOA ===== | |||
* https://www.apcoa.de/parken/hamburg/nomis-quartier/ | |||
* Preise 3,50 €/30 Min 35,00 €/d | |||
===== Tiefgarage Tanzende Türme , Hamburg ===== | |||
* https://www.mein-contipark.de/parkplatz-finden/parken-in-hamburg/tiefgarage-tanzende-tuerme-hamburg--ci3cp1124150?utm_source=uberall&utm_medium=listings&utm_campaign=permanent | |||
* Preise: 3,50 €/h 20€/d | |||
==== '''Nähe NOVUM-Hotel Holstenwall''' ==== | |||
===== Parkhaus Stadthöfe (Bleichenhof) ===== | |||
* https://www.apcoa.de/parken/hamburg/stadthoefe-bleichenhof/ | |||
* Preise: 3,90 €/h 32 €/d | |||
==== '''P+R Parkplätze (Kostenlos)''' ==== | |||
===== P+R Krupunder, Bickbargen, 25469 Halstenbek ===== | |||
* (35 min bis Hbf, 27 min bis A&O, 37 min bis Novum ) | |||
===== P+R Halstenbek, Bahnhofstraße, 25469 Halstenbek ===== | |||
* (30 min bis Hbf, 25min bis A&O, 35min bis Novum) | |||
===== P+R Bönningstedt, Bahnhofstraße, 25474 Bönningstedt ===== | |||
* (60 min bis Hbf, 50-60min bis A&O, 60min bis Novum) | |||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
Zeile 80: | Zeile 148: | ||
!Kosten | !Kosten | ||
!Belegung | !Belegung | ||
!BEmerkung | |||
|- | |- | ||
|NOVUM-Hotel | |NOVUM-Hotel | ||
Zeile 89: | Zeile 158: | ||
Linus | Linus | ||
Lea | Lea | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |A&O Hostel | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |Reeperbahn 154, 20359 Hamburg | ||
|GTS | |||
|Einzelzimmer 355,81 € | |Einzelzimmer 355,81 € | ||
|Fabian | |Fabian | ||
|AOE-16-3475272 | |||
Bezahlt | |||
|- | |- | ||
|privat | |privat | ||
Zeile 103: | Zeile 172: | ||
|Doppelzimmer 407,66 € | |Doppelzimmer 407,66 € | ||
|Sebastian + Nils | |Sebastian + Nils | ||
|AOE-16-3455713 | |||
|} | |} | ||
Zeile 111: | Zeile 181: | ||
== Assembly == | == Assembly == | ||
* https://events.ccc.de/congress/2023/hub/backoffice/ | * https://events.ccc.de/congress/2023/hub/backoffice/ (Aktueller Status: Angenommen) | ||
* https://events.ccc.de/congress/2023/hub/en/assembly/technik-cafe/ (Assembly im Hub) | |||
=== | === Material === | ||
vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss | vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Was | |||
!Wer | |||
|- | |||
|Mate | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|Kaffeemaschine (Senseo) | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Kaffeepads (Senseo Espresso) | |||
|Manuel (1 Karton) | |||
|- | |||
|Hunde (zum Transport) | |||
|Nils | |||
|- | |||
|Mehrfachsteckdosen | |||
|Manuel (1 x) | |||
Sebastian ( 1x) | |||
|- | |||
|LED Bar | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Coronatests | |||
|Manuel (4 x) | |||
|- | |||
|FFP2-Masken | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|USB-Netzteil 4-fach USB-A | |||
|Manuel (1 x) | |||
|- | |||
|div. USB-Kabel (Micro, C, USB-3-HDD, Lightning) | |||
|Manuel | |||
Fabian | |||
Sebastian | |||
|- | |||
|USB-Netzteil 1-fach USB-C | |||
|Manuel (2 x) | |||
Sebastian | |||
Fabian | |||
Nils | |||
|- | |||
|Switch | |||
|Sebastian | |||
Nils | |||
|- | |||
|Firewall | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|DECT-Telefon | |||
|Sebastian (9 x) | |||
|- | |||
|SIM-Karte | |||
|Manuel (1 x) | |||
|- | |||
|Lötstation | |||
|Sebastian | |||
Nils | |||
|- | |||
|Labornetzteil | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Oszilloskop | |||
|Nils | |||
|- | |||
|Aufkleber | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Stempel | |||
| | |||
|- | |||
|Gaffer-Tape | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Kreppband (zum Beschriften) | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|Edding | |||
|Manuel | |||
|- | |||
|3D-Drucker + Werkzeug | |||
|Fabian | |||
|- | |||
|Filament | |||
|Fabian | |||
Sebastian | |||
|- | |||
|Raspberry Pi | |||
|Sebastian | |||
Fabian | |||
|- | |||
|Elektronikbauteile (LEDs, Breadboard) | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|Monitor | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|PC | |||
|Sebastian | |||
|- | |||
|Laptop mit Docking Station | |||
|Fabian | |||
|- | |||
|Multimeter | |||
|Manuel | |||
Nils | |||
|- | |||
|Tablet (zum Reparieren) | |||
|Manuel | |||
|} | |||
Projekte: | Projekte: | ||
- RubberDucky Script (remote access HID device) | - RubberDucky Script (remote access HID device) | ||
Zeile 163: | Zeile 308: | ||
* Rasperry Pi´s | * Rasperry Pi´s | ||
* Bastelzeug für Pi | * Bastelzeug für Pi | ||
[[Kategorie:Congress]] |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 07:30 Uhr
2023: 37C3 | 2024: 38C3 |
Das technik.cafe am 37C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2023
- https://events.ccc.de/category/37c3/
- https://events.ccc.de/congress/2023/infos
- https://guru3.eventphone.de/
Teilnehmer
Name | Nick | Anreise | Unterkunft | Ticket | Kommentar | DeutschlandTicket bzw. Öffi-Ticket |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian | RuRu | Geschäftswagen
GTS |
A&O Hostel
Hauptbahnhof |
MULTIBKY... erhalten | bezahlt + bestätigt | DE-Ticket |
Nils | MULTIBKY... erhalten | bezahlt + bestätigt | ||||
Fabian | MULTIBKY... via Annette | bezahlt + bestätigt | ||||
Annette | Wurzel2906 | Geschäftswagen
HMV |
NOVUM-Hotel
Holstenwall |
ANGEL64Q... eingelöst | bezahlt + bestätigt | |
Manuel | root | ANGELC2S... eingelöst | bezahlt + bestätigt | |||
Linus | MULTIBKY... eingelöst | bezahlt + bestätigt | ||||
Lea | MULTIBKY... eingelöst | bezahlt + bestätigt |
Anreise
Sebastian, Nils und Fabian. Abfahrt ab Schopfheim
- Aufsammeln
- Ankunft Fabian t+0min km+1
- Ankunft Nils t+5min km+16
- Ankunft Shell Hautstraße 1, 36275 Kirchheim t+5h 30min km+491
- Ankunft CCH Parkhaus t+9h 30min km+860
- Vorschläge Tanken:
- Shell
- Wiesenstraße 5, 31226 Peine
- Essensmöglichkeit: Rewe, Penny, Meisterbäckerei Steinecke, Landbäckerei Grete, Fil. Peine Süd, Aldi Nord
- Weitere Tankstellen in der Nähe: Esso, Aral, Jet
- Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim (In Route übernommen)
- Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing
- Weitere Tankstellen in der Nähe: Aral, Esso
- Wiesenstraße 5, 31226 Peine
- Shell
- Routenplanung:
Annette + Familie ab Maulburg
Parken
- https://www.gratisparken.de/Hamburg/Hamburg/
- https://www.parkopedia.de/
- https://www.hamburg.de/parken/
Parkhaus CCH
- https://www.cch.de/besuchen/anreise/auto
- Preise: 3 €/h 25 €/d
Nähe A&O Reeperbahn
Reeperbahn-Garagen
- http://reeperbahn-garagen.de/
- Preise: 2,00 €/30 min 20,00 €/d
Parkgarage Nomis Quartier APCOA
- https://www.apcoa.de/parken/hamburg/nomis-quartier/
- Preise 3,50 €/30 Min 35,00 €/d
Tiefgarage Tanzende Türme , Hamburg
- https://www.mein-contipark.de/parkplatz-finden/parken-in-hamburg/tiefgarage-tanzende-tuerme-hamburg--ci3cp1124150?utm_source=uberall&utm_medium=listings&utm_campaign=permanent
- Preise: 3,50 €/h 20€/d
Nähe NOVUM-Hotel Holstenwall
Parkhaus Stadthöfe (Bleichenhof)
- https://www.apcoa.de/parken/hamburg/stadthoefe-bleichenhof/
- Preise: 3,90 €/h 32 €/d
P+R Parkplätze (Kostenlos)
P+R Krupunder, Bickbargen, 25469 Halstenbek
- (35 min bis Hbf, 27 min bis A&O, 37 min bis Novum )
P+R Halstenbek, Bahnhofstraße, 25469 Halstenbek
- (30 min bis Hbf, 25min bis A&O, 35min bis Novum)
P+R Bönningstedt, Bahnhofstraße, 25474 Bönningstedt
- (60 min bis Hbf, 50-60min bis A&O, 60min bis Novum)
Unterkunft
Name | Standort | via | Kosten | Belegung | BEmerkung |
---|---|---|---|---|---|
NOVUM-Hotel | Holstenwall 19, Hamburg | privat | Vierzimmer 806 EUR | Annette
Manuel Linus Lea |
|
A&O Hostel | Reeperbahn 154, 20359 Hamburg | GTS | Einzelzimmer 355,81 € | Fabian | AOE-16-3475272
Bezahlt |
privat
OSYPKA |
Doppelzimmer 407,66 € | Sebastian + Nils | AOE-16-3455713 |
Tickets
- 2 x Engel (Manuel + Annette)
- CCC Basel
Assembly
- https://events.ccc.de/congress/2023/hub/backoffice/ (Aktueller Status: Angenommen)
- https://events.ccc.de/congress/2023/hub/en/assembly/technik-cafe/ (Assembly im Hub)
Material
vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss
Was | Wer |
---|---|
Mate | Sebastian |
Kaffeemaschine (Senseo) | Manuel |
Kaffeepads (Senseo Espresso) | Manuel (1 Karton) |
Hunde (zum Transport) | Nils |
Mehrfachsteckdosen | Manuel (1 x)
Sebastian ( 1x) |
LED Bar | Manuel |
Coronatests | Manuel (4 x) |
FFP2-Masken | Manuel |
USB-Netzteil 4-fach USB-A | Manuel (1 x) |
div. USB-Kabel (Micro, C, USB-3-HDD, Lightning) | Manuel
Fabian Sebastian |
USB-Netzteil 1-fach USB-C | Manuel (2 x)
Sebastian Fabian Nils |
Switch | Sebastian
Nils |
Firewall | Sebastian |
DECT-Telefon | Sebastian (9 x) |
SIM-Karte | Manuel (1 x) |
Lötstation | Sebastian
Nils |
Labornetzteil | Manuel |
Oszilloskop | Nils |
Aufkleber | Manuel |
Stempel | |
Gaffer-Tape | Manuel |
Kreppband (zum Beschriften) | Manuel |
Edding | Manuel |
3D-Drucker + Werkzeug | Fabian |
Filament | Fabian
Sebastian |
Raspberry Pi | Sebastian
Fabian |
Elektronikbauteile (LEDs, Breadboard) | Sebastian |
Monitor | Sebastian |
PC | Sebastian |
Laptop mit Docking Station | Fabian |
Multimeter | Manuel
Nils |
Tablet (zum Reparieren) | Manuel |
Projekte:
- RubberDucky Script (remote access HID device)
- LED-Panel
Sonstiges Zeug:
- Rasperry Pi´s
- Bastelzeug für Pi