39C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
RuRu (Diskussion | Beiträge) K →Teilnehmer: Listen Ergänzt. Unterpunkt Projekte angelegt. |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Abreise wann | !Abreise wann | ||
|- | |- | ||
|Sebi | |Fabi | ||
| | Jonathan | ||
| | Sebi | ||
| | |26.12 | ||
| | |Auto (GTS) | ||
|[https://www.fewo-direkt.de/trips/9017008093886/details/OTAxNzAwODA5Mzg4Ng Ferienwohnung] "Zentral gelegene, kleine Ferienwohnung mit Küche und Duschbad" | |||
* Bürgerweide 12F, Hostel 1, Hamburg, HH, 20535 Deutschland | |||
* Entfernung CCH '''Fuß''' 47 min, '''Auto''' 27 min, '''Öfis''' 17 min, '''Fahrrad / E-Scooter''' 12 min | |||
|Spätestens 31.12 | |||
|- | |- | ||
|Nils | |Nils | ||
| Zeile 23: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
|Superbude St. Pauli | |Superbude St. Pauli | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 52: | Zeile 51: | ||
Anmeldung noch offen | Anmeldung noch offen | ||
== Material == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was | !Was | ||
!Anzahl | |||
!Wer | !Wer | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|Mate | |Mate | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Telefone + Ladeschalen | |||
|10 | |||
|Sebi | |||
|Alcatel Dect | |||
|- | |||
|Switch (Switch) | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
|48 Port POE Cisco | |||
|- | |||
|Firewall | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
|Netgear | |||
|- | |||
|Multimeter | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
| | |||
|- | |||
|Kleines Schraubendreherset | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Projekte == | |||
=== Sebastian === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Projekte von Sebastian | |||
!Name | |||
!Material | |||
!Fertiggestellt | |||
|- | |||
|Lüfter & LED Steuerung Wohnwagen | |||
|1x RasperryPi | |||
2 x ESP8266 WiFi | |||
Jumper Wires | |||
Lüfter 120mm mit ARGB & PWM | |||
Lüfter 92mm mit PWM | |||
Netzeil ATX | |||
Temperatursensoren | |||
4x RGB Stripes oder schon in Wolkendecke | |||
|Nein | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 25. September 2025, 08:36 Uhr
| 2023: 37C3 | 2024: 38C3 | 2025: 39C3 |
Das technik.cafe am 39C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2025
- https://events.ccc.de/category/39c3/
- https://events.ccc.de/congress/2025/infos
- https://guru3.eventphone.de/
- https://engel.events.ccc.de/
- https://tickets.events.ccc.de/39c3/
- https://events.ccc.de/congress/2025/hub/backoffice/
Teilnehmer
| Name | Anreise wann | Anreise wie | Übernachtung | Abreise wann |
|---|---|---|---|---|
| Fabi
Jonathan Sebi |
26.12 | Auto (GTS) | Ferienwohnung "Zentral gelegene, kleine Ferienwohnung mit Küche und Duschbad"
|
Spätestens 31.12 |
| Nils
Simone |
Superbude St. Pauli | |||
| Annette
Manuel Linus Lea |
25.12. | ICE | MEININGER Hotel
Hamburg City Center (Altona) https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/hamburg/hotel-hamburg-zentrum/ |
31.12. |
Assembly
Anmeldung noch offen
Material
| Was | Anzahl | Wer | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mate | |||
| Steckerleiste | |||
| Telefone + Ladeschalen | 10 | Sebi | Alcatel Dect |
| Switch (Switch) | 1 | Sebi | 48 Port POE Cisco |
| Firewall | 1 | Sebi | Netgear |
| Multimeter | 1 | Sebi | |
| Kleines Schraubendreherset | 1 | Sebi | |
Projekte
Sebastian
| Name | Material | Fertiggestellt |
|---|---|---|
| Lüfter & LED Steuerung Wohnwagen | 1x RasperryPi
2 x ESP8266 WiFi Jumper Wires Lüfter 120mm mit ARGB & PWM Lüfter 92mm mit PWM Netzeil ATX Temperatursensoren 4x RGB Stripes oder schon in Wolkendecke |
Nein |