38C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menu Congress}} | |||
Das technik.cafe am 38C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2024 | |||
* https://events.ccc.de/category/38c3/ | |||
* | * https://events.ccc.de/congress/2024/infos | ||
* https://guru3.eventphone.de/ | |||
* https://engel.events.ccc.de/ | |||
== Tickets == | |||
https://tickets.events.ccc.de/38c3/intro/ | |||
* Voucher via CCC Basel (Val) - '''22.10. - 11.11.2024''' | |||
** Voucher replizieren um Mitternacht, so dass mit jedem gekauften und bezahlten Ticket ein weiterer Voucher für den Kauf eines weiteren Tickets generiert wird | |||
** hier Reihenfolge wer wem den nächsten Voucher weitergibt - bitte sofort einlösen, bezahlen und weitergeben, damit wir keine Zeit verlieren! | |||
**# Annette | |||
**# Linus | |||
**# Lea | |||
**# Nils | |||
* Angel-Voucher (Manuel) - '''noch offen''' | |||
** repliziert ein Mal | |||
* regulärer Vorverkauf | |||
** 2024-11-12, Dienstag, 20:00 Uhr (CET) | |||
** 2024-11-17, Sonntag, 16:00 Uhr (CET) | |||
** 2024-11-23, Samstag, 11:00 Uhr (CET) | |||
== Anreise / Unterkunft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Name | |||
!Nick | |||
!Anreise | |||
!Unterkunft | |||
!Ticket | |||
!Kommentar | |||
!DeutschlandTicket bzw. Öffi-Ticket | |||
|- | |||
|Annette | |||
|Wurzel2906 | |||
| rowspan="4" |Geschäftswagen | |||
HMV | |||
| rowspan="4" | | |||
|CHAOS8F8... (CCC Basel) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Manuel | |||
|[[Benutzer:Root|root]] | |||
|ANGELZCT... (Val) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Linus | |||
| | |||
|FINALZ89... (Val) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lea | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== gemeinsame Anfahrt / Routenplanung === | |||
Hinfahrt: 26.12.2024 6:00 - 17:00 - direkt zum CCH, Ausladen und grober Aufbau | |||
Rückfahrt: 31.12.2024 8:00 - 19:00 - ab Unterkunft, Abbau am Vorabend | |||
* Shell-Tankstelle, Wiesenstraße 5, 31226 Peine | |||
** Essensmöglichkeit: Rewe, Penny, Meisterbäckerei Steinecke, Landbäckerei Grete, Fil. Peine Süd, Aldi Nord | |||
* Shell Autohof, Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim | |||
** Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing | |||
*[https://www.schnellerast-asslar.de/ Zur Schnellen Rast], Hermannsteiner Str. 92, 35614 Aßlar | |||
**sehr empfehlenswerter Imbis | |||
== Vorbereitung == | |||
=== Assembly === | |||
* https://events.ccc.de/congress/2024/hub/backoffice/ | |||
* https://events.ccc.de/congress/2024/hub/en/assembly/technik-cafe/ (angenommen) | |||
* vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss | |||
* sieben Personen | |||
* ein runder Tisch | |||
=== Mitnehmen === | |||
* Karten / Aufkleber | |||
** "Scheißverein" | |||
** "Machen ist wie wollen, nur krasser." | |||
*** https://echtpost.de/postkarten/machen-ist-wie-wollen-nur-krasser | |||
** "Die lautesten Meinung hat oft nicht die leiseste Ahnung." | |||
** "Ziemlich viel Meinung, für so wenig Ahnung." | |||
** "Not my Circus not my Monkeys But I Definitely know the Clowns" | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Was | |||
!Wer | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
|Steckdosenleiste | |||
|1 x Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|LED-Bar für Licht | |||
|1 x Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|3D-Drucker mit Filament | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Labornetzteil mit Strippen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Multimeter mit Strippen | |||
|1 x Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|Oszilloskop mit Tastköpfen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DECT mit Ladegerät | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Werkzeug | |||
|1 Werkzeugkiste Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|Monitor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rapsberry Pis mit Netzteilen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lötstation | |||
|1 x Weller Standard Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|Patchkabel | |||
|1 Kiste Manuel | |||
| | |||
|- | |||
|Firewall (mit Switch) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mate | |||
| | |||
|pro Person: zwei Flaschen pro Tag | |||
|} | |||
[[Kategorie:Congress]] | [[Kategorie:Congress]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2024, 12:45 Uhr
2023: 37C3 | 2024: 38C3 |
Das technik.cafe am 38C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2024
- https://events.ccc.de/category/38c3/
- https://events.ccc.de/congress/2024/infos
- https://guru3.eventphone.de/
Tickets
https://tickets.events.ccc.de/38c3/intro/
- Voucher via CCC Basel (Val) - 22.10. - 11.11.2024
- Voucher replizieren um Mitternacht, so dass mit jedem gekauften und bezahlten Ticket ein weiterer Voucher für den Kauf eines weiteren Tickets generiert wird
- hier Reihenfolge wer wem den nächsten Voucher weitergibt - bitte sofort einlösen, bezahlen und weitergeben, damit wir keine Zeit verlieren!
- Annette
- Linus
- Lea
- Nils
- Angel-Voucher (Manuel) - noch offen
- repliziert ein Mal
- regulärer Vorverkauf
- 2024-11-12, Dienstag, 20:00 Uhr (CET)
- 2024-11-17, Sonntag, 16:00 Uhr (CET)
- 2024-11-23, Samstag, 11:00 Uhr (CET)
Anreise / Unterkunft
Name | Nick | Anreise | Unterkunft | Ticket | Kommentar | DeutschlandTicket bzw. Öffi-Ticket |
---|---|---|---|---|---|---|
Annette | Wurzel2906 | Geschäftswagen
HMV |
CHAOS8F8... (CCC Basel) | |||
Manuel | root | ANGELZCT... (Val) | ||||
Linus | FINALZ89... (Val) | |||||
Lea |
gemeinsame Anfahrt / Routenplanung
Hinfahrt: 26.12.2024 6:00 - 17:00 - direkt zum CCH, Ausladen und grober Aufbau
Rückfahrt: 31.12.2024 8:00 - 19:00 - ab Unterkunft, Abbau am Vorabend
- Shell-Tankstelle, Wiesenstraße 5, 31226 Peine
- Essensmöglichkeit: Rewe, Penny, Meisterbäckerei Steinecke, Landbäckerei Grete, Fil. Peine Süd, Aldi Nord
- Shell Autohof, Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim
- Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing
- Zur Schnellen Rast, Hermannsteiner Str. 92, 35614 Aßlar
- sehr empfehlenswerter Imbis
Vorbereitung
Assembly
- https://events.ccc.de/congress/2024/hub/backoffice/
- https://events.ccc.de/congress/2024/hub/en/assembly/technik-cafe/ (angenommen)
- vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss
- sieben Personen
- ein runder Tisch
Mitnehmen
- Karten / Aufkleber
- "Scheißverein"
- "Machen ist wie wollen, nur krasser."
- "Die lautesten Meinung hat oft nicht die leiseste Ahnung."
- "Ziemlich viel Meinung, für so wenig Ahnung."
- "Not my Circus not my Monkeys But I Definitely know the Clowns"
Was | Wer | Kommentar |
---|---|---|
Steckdosenleiste | 1 x Manuel | |
LED-Bar für Licht | 1 x Manuel | |
3D-Drucker mit Filament | ||
Labornetzteil mit Strippen | ||
Multimeter mit Strippen | 1 x Manuel | |
Oszilloskop mit Tastköpfen | ||
DECT mit Ladegerät | ||
Werkzeug | 1 Werkzeugkiste Manuel | |
Monitor | ||
Rapsberry Pis mit Netzteilen | ||
Lötstation | 1 x Weller Standard Manuel | |
Patchkabel | 1 Kiste Manuel | |
Firewall (mit Switch) | ||
Mate | pro Person: zwei Flaschen pro Tag |