39C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Menu Congress}}“ |
RuRu (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menu Congress}} | {{Menu Congress}} | ||
{{Links Congress|YEAR=2025}} | |||
== Teilnehmer == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Anreise wann | |||
!Anreise wie | |||
!Übernachtung | |||
!Ticket | |||
!Abreise wann | |||
|- | |||
|Fabi | |||
Jonathan | |||
Sebi | |||
|26.12.2025 | |||
|Auto (GTS) | |||
|[https://www.fewo-direkt.de/trips/9017008093886/details/OTAxNzAwODA5Mzg4Ng Ferienwohnung] "Zentral gelegene, kleine Ferienwohnung mit Küche und Duschbad" | |||
* Bürgerweide 12F, Hostel 1, Hamburg, HH, 20535 Deutschland | |||
* Entfernung CCH '''Fuß''' 47 min, '''Auto''' 27 min, '''Öfis''' 17 min, '''Fahrrad / E-Scooter''' 12 min | |||
|offen | |||
erledigt | |||
erledigt | |||
|31.12.2025 | |||
|- | |||
|Nils | |||
Simone | |||
| | |||
| | |||
|Superbude St. Pauli | |||
|erledigt | |||
erledigt | |||
| | |||
|- | |||
|Annette | |||
Manuel | |||
Linus | |||
Lea | |||
|25.12.2025 | |||
|Auto | |||
(welches noch offen) | |||
|MEININGER Hotel | |||
Hamburg City Center (Altona) | |||
https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/hamburg/hotel-hamburg-zentrum/ | |||
|erledigt | |||
erledigt | |||
erledigt | |||
erledigt | |||
|31.12.2025 | |||
|- | |||
|Frieder? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|offen | |||
| | |||
|} | |||
== Assembly == | |||
* [https://events.ccc.de/congress/2025/hub/backoffice/assembly/65c3052d-72db-4a5e-b22a-5ceb9567e710 beantragt] | |||
== Material == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Was | |||
!Anzahl | |||
!Wer | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
|Mate | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Steckerleiste | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Telefone + Ladeschalen | |||
|10 | |||
|Sebi | |||
|Alcatel Dect | |||
|- | |||
|Switch (Switch) | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
|48 Port PoE Cisco | |||
|- | |||
|Firewall | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
|Netgear | |||
|- | |||
|Multimeter | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
| | |||
|- | |||
|kleines Schraubendreherset | |||
|1 | |||
|Sebi | |||
| | |||
|- | |||
|LED | |||
|1 | |||
|Manuel | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Projekte == | |||
=== Sebastian === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Projekte von Sebastian | |||
!Name | |||
!Material | |||
!Fertiggestellt | |||
|- | |||
|Lüfter & LED Steuerung Wohnwagen | |||
|1x RasperryPi | |||
2 x ESP8266 WiFi | |||
Jumper Wires | |||
Lüfter 120mm mit ARGB & PWM | |||
Lüfter 92mm mit PWM | |||
Netzeil ATX | |||
Temperatursensoren | |||
4x RGB Stripes oder schon in Wolkendecke | |||
|Nein | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 09:46 Uhr
| 2023: 37C3 | 2024: 38C3 | 2025: 39C3 |
Das technik.cafe am 39C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2025
- https://events.ccc.de/category/39c3/
- https://events.ccc.de/congress/2025/infos
- https://guru3.eventphone.de/
- https://engel.events.ccc.de/
- https://tickets.events.ccc.de/39c3/
- https://events.ccc.de/congress/2025/hub/backoffice/
Teilnehmer
| Name | Anreise wann | Anreise wie | Übernachtung | Ticket | Abreise wann |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabi
Jonathan Sebi |
26.12.2025 | Auto (GTS) | Ferienwohnung "Zentral gelegene, kleine Ferienwohnung mit Küche und Duschbad"
|
offen
erledigt erledigt |
31.12.2025 |
| Nils
Simone |
Superbude St. Pauli | erledigt
erledigt |
|||
| Annette
Manuel Linus Lea |
25.12.2025 | Auto
(welches noch offen) |
MEININGER Hotel
Hamburg City Center (Altona) https://www.meininger-hotels.com/de/hotels/hamburg/hotel-hamburg-zentrum/ |
erledigt
erledigt erledigt erledigt |
31.12.2025 |
| Frieder? | offen |
Assembly
Material
| Was | Anzahl | Wer | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mate | |||
| Steckerleiste | |||
| Telefone + Ladeschalen | 10 | Sebi | Alcatel Dect |
| Switch (Switch) | 1 | Sebi | 48 Port PoE Cisco |
| Firewall | 1 | Sebi | Netgear |
| Multimeter | 1 | Sebi | |
| kleines Schraubendreherset | 1 | Sebi | |
| LED | 1 | Manuel | |
Projekte
Sebastian
| Name | Material | Fertiggestellt |
|---|---|---|
| Lüfter & LED Steuerung Wohnwagen | 1x RasperryPi
2 x ESP8266 WiFi Jumper Wires Lüfter 120mm mit ARGB & PWM Lüfter 92mm mit PWM Netzeil ATX Temperatursensoren 4x RGB Stripes oder schon in Wolkendecke |
Nein |