37C3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RuRu (Diskussion | Beiträge) |
RuRu (Diskussion | Beiträge) K (→Unterkunft) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Anreise == | == Anreise == | ||
Sebastian + Tim, Nils und Fabian ab Fahrnau | |||
=== Sebastian + Tim, Nils und Fabian ab Fahrnau === | |||
* Aufsammeln | |||
** Ankunft Nils t+3min km+1 | |||
** Ankunft Fabian t+23min km+16 | |||
** Ankunft Tim t+53min km+44 | |||
** Ankunft Shell Hautstraße 1, 36275 Kirchheim t+5h 30min km+491 | |||
** Ankunft CCH Parkhaus t+9h 30min km+860 | |||
* Vorschläge Tanken: | |||
** Shell | |||
*** Wiesenstraße 5, 31226 Peine | |||
**** Essensmöglichkeit: | |||
**** Weitere Tankstellen in der Nähe: | |||
*** Im Biegen, 36286 Neuenstein | |||
**** Essensmöglichkeit: | |||
**** Weitere Tankstellen in der Nähe: | |||
*** '''Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim''' | |||
**** Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing | |||
**** Weitere Tankstellen in der Nähe: Aral, Esso | |||
* Routenplanung: | |||
** https://www.google.de/maps/dir/Karlstra%C3%9Fe+9,+Schopfheim/Hotel-Restaurant+L%C3%B6wen,+G%C3%BCndenhausen,+Schopfheim/%C3%96flingen,+Wehr/Binzen/Hauptstra%C3%9Fe+1,+36275+Kirchheim/CCH+-+Congress+Center+Hamburg,+Congressplatz,+Hamburg/@50.5440546,6.2188817,7z/data=!3m1!5s0x47b18f3cfbb8622b:0xeada114e34cec8a8!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x4791b298568b4abd:0x1af0f1b989f74557!2m2!1d7.8184766!2d47.6479271!1m5!1m1!1s0x4791b285e1c37e43:0xc77d4a70b1864196!2m2!1d7.8023215!2d47.6478132!1m5!1m1!1s0x47904c3d28e77c85:0x5c761c79bd30346b!2m2!1d7.91374!2d47.5918385!1m5!1m1!1s0x4791ba8ca4379f1f:0x41f6bb7a5df9af0!2m2!1d7.6244373!2d47.631386!1m5!1m1!1s0x47bcac36bccf1869:0xf26cf7dd9305873a!2m2!1d9.5739601!2d50.8342862!1m5!1m1!1s0x47b18f194286572d:0x8ef5548cc15a7874!2m2!1d9.9859871!2d53.5616311!3e0?entry=ttu | |||
Annette + Familie ab Maulburg | Annette + Familie ab Maulburg | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
Zeile 80: | Zeile 103: | ||
!Kosten | !Kosten | ||
!Belegung | !Belegung | ||
!BEmerkung | |||
|- | |- | ||
|NOVUM-Hotel | |NOVUM-Hotel | ||
Zeile 89: | Zeile 113: | ||
Linus | Linus | ||
Lea | Lea | ||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |A&O Hostel | | rowspan="3" |A&O Hostel | ||
Zeile 95: | Zeile 120: | ||
|Einzelzimmer 355,81 € | |Einzelzimmer 355,81 € | ||
|Tim | |Tim | ||
| rowspan="2" |AOE-16-3475272 | |||
Bezahlt | |||
|- | |- | ||
|Einzelzimmer 355,81 € | |Einzelzimmer 355,81 € | ||
Zeile 103: | Zeile 130: | ||
|Doppelzimmer 407,66 € | |Doppelzimmer 407,66 € | ||
|Sebastian + Nils | |Sebastian + Nils | ||
|AOE-16-3455713 | |||
|} | |} | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 12:01 Uhr
Das technik.cafe am 37C3 im CCH in Hamburg - vom 27. bis 30. Dezember 2023
- https://events.ccc.de/category/37c3/
- https://events.ccc.de/congress/2023/infos
- https://guru3.eventphone.de/ (noch im Urlaub. Stand 27.11.23 Seite nicht erreichbar)
- https://engelsystem.de/37c3/ (noch nicht fertig)
Teilnehmer
Name | Nick | Anreise | Unterkunft | Ticket | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian | RuRu | Geschäftswagen
GTS |
A&O Hostel
Hauptbahnhof |
MULTIBKY... erhalten | bezahlt + bestätigt |
Nils | MULTIBKY... erhalten | Zahlung steht noch aus | |||
Fabian | MULTIBKY... via Annette | 26.11.2023 14 Uhr | |||
Tim | MULTIBKY... via Sebastian | bezahlt + bestätigt | |||
Annette | Wurzel2906 | Geschäftswagen
HMV |
NOVUM-Hotel
Holstenwall |
ANGEL64Q... eingelöst | bezahlt + bestätigt |
Manuel | root | ANGELC2S... eingelöst | bezahlt + bestätigt | ||
Linus | MULTIBKY... eingelöst | Zahlung steht noch aus | |||
Lea | MULTIBKY... eingelöst | Zahlung steht noch aus |
Anreise
Sebastian + Tim, Nils und Fabian ab Fahrnau
- Aufsammeln
- Ankunft Nils t+3min km+1
- Ankunft Fabian t+23min km+16
- Ankunft Tim t+53min km+44
- Ankunft Shell Hautstraße 1, 36275 Kirchheim t+5h 30min km+491
- Ankunft CCH Parkhaus t+9h 30min km+860
- Vorschläge Tanken:
- Shell
- Wiesenstraße 5, 31226 Peine
- Essensmöglichkeit:
- Weitere Tankstellen in der Nähe:
- Im Biegen, 36286 Neuenstein
- Essensmöglichkeit:
- Weitere Tankstellen in der Nähe:
- Hauptstraße 1, 36275 Kirchheim
- Essensmöglichkeit: Shell Autohof, Café Lieblingsplatz, Guter Gerlach, Rewe (mit Sushi), Rustikana Imbiss, MC Donalds, BurgerKing
- Weitere Tankstellen in der Nähe: Aral, Esso
- Wiesenstraße 5, 31226 Peine
- Shell
- Routenplanung:
Annette + Familie ab Maulburg
Unterkunft
Name | Standort | via | Kosten | Belegung | BEmerkung |
---|---|---|---|---|---|
NOVUM-Hotel | Holstenwall 19, Hamburg | privat | Vierzimmer 806 EUR | Annette
Manuel Linus Lea |
|
A&O Hostel | Reeperbahn 154, 20359 Hamburg | GTS | Einzelzimmer 355,81 € | Tim | AOE-16-3475272
Bezahlt |
Einzelzimmer 355,81 € | Fabian | ||||
privat
OSYPKA |
Doppelzimmer 407,66 € | Sebastian + Nils | AOE-16-3455713 |
Tickets
- 2 x Engel (Manuel + Annette)
- CCC Basel
Assembly
- https://events.ccc.de/congress/2023/hub/backoffice/ (Aktueller Status: Registriert)
Anmeldung
Projekte
Irgendwas mit Licht
Sonstiges Material
vorhanden sind Tische und Stühle, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss
- Mate
- Hunde (zum Transport)
- Mehrfachsteckdosen
- Switch (VLAN-fähig)
- evtl. Firewall
- Beamer
- DECT-Telefone
- SIM-Karten falls bereits vorhanden
- Lötstationen
- Labornetzteil
- Aufkleber
- Stempel
von SMU:
- 3D-Drucker und Fillament
- RasperryPi´s
- Bastelutensilien wie LEDs, Breadboards usw.
- 1x Firewall
- 1x Managed Switch
- 1x Managed Switch mit POE
- Digitale Lötstation
- Bei Bedarf:
- Monitore
- PC's
- Laptop's + Dockingstations (HP Slim)
von THE:
Projekte:
- Wii PCB auf Mini-Größe verkleinern
- XBox 360 RLOD (Bearbeitung mit Heißluftföhn, etc.)
- RubberDucky Script (remote access HID device)
- LED-Panel
Sonstiges Zeug:
- Rasperry Pi´s
- Bastelzeug für Pi